Максимальная скорость в км/ч | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.0 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 6.9 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 182 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 2993 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2328 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3130 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6630 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5° / 34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5° / 29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5° / 28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.0 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 6.9 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 182 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 2993 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2328 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3130 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6630 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.0 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 6.9 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 182 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 2993 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2466 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3170 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6670 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1868 |
---|---|
Длина (мм) | 5200 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 3122 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | - |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 1189 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2073 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1990 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2470 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1013 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 20.0°/25.6° |
От бордюра до бордюра (м) | 13.06 |
---|---|
От стены до стены (м) | 13.4 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.3 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 8.4 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 219 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 4367 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 339 / 3500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 740 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2570 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3290 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6790 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.0 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 6.9 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 182 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 2993 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2328 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3130 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6630 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.3 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 8.4 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 219 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 4367 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 339 / 3500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 740 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2570 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3290 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6790 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.5 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 8.4 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 219 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 4367 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 339 / 3500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 740 / 1750 - 2250 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2658 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3340 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6740 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1868 |
---|---|
Длина (мм) | 5200 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 3122 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | - |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 991 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 1189 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2073 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1990 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2470 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1013 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 20.0°/25.6° |
От бордюра до бордюра (м) | 13.06 |
---|---|
От стены до стены (м) | 13.4 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 220 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 2.8 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 64 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 91 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 404 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 640 / 1500 - 4000 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2577 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3210 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5710 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1654 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2090 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 225* |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 5.4 |
*Максимальная скорость с опциональными 22-дюймовыми колесными дисками с двигателем V8 - 250 км/ч
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 12.7 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 294 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
В 2020 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 4999.7 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 525 / 6000 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 625 / 2500 - 5500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2450 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3160 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6660 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
Высота (мм) | 1869 |
---|---|
Длина (мм) | 5000 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1692.5 |
Колея задних колес (C 21-дюймовыми колесными дисками) (мм) | 1685.2 |
Колесная база (мм) | 2922 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 997 / 996 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1003 / 1002 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 994 / 997 |
---|
Высота (мм) | 847 |
---|---|
Ширина (мм) | 1291 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1120 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1982 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)** | 1694 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)** | 2190 |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1090 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)** | 707 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)** | 900 |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)** | - |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)** | - |
Стандартная высота подвески (мм) (стандарт/внедорожный режим) | 220 / 297 |
---|---|
Угол въезда (стандарт/внедорожный режим) | 25.5°/34.7° |
Угол съезда (стандарт/внедорожный режим) | 24.5°/29.0° |
Угол продольной проходимости (стандарт/внедорожный режим) | 21.5°/28.2° |
От бордюра до бордюра (м) | 12.33 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.7 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3.03 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.0 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 6.9 |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 182 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
