RANGE ROVER VELAR
Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.9◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 5.4 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 142 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 180 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430/ 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1899 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2490 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4890 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.1◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7.6 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 173 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365/ 1300-4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1874 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2500 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4900 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.9◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 5.4 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 142 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 180 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430/ 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1899 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2490 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4890 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.4◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 5.8 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 154 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 240 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 500/ 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1911 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2510 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5010 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.1◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7.6 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 173 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365/ 1300-4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1874 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2500 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4900 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.9◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 5.4 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 142 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 180 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430/ 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1899 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2490 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4890 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.4◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 5.8 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 154 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 60 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 240 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 500/ 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1911 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2510 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5010 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 220*/241 *с 18 дюймовыми колесами |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6.7◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6.4 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 167 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 66 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 2993 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 700/ 1500-1750 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 2029 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2610 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 175 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5110 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 79 |
---|
Высота (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 1677 / 1685 |
---|---|
Длина (мм) | 4797 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2041 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2145 |
Колея передних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1644 / 1640 |
Колея задних колес (пружинная / пневматическая подвеска) (мм) | 1663 / 1657 |
Колесная база (мм) | 2874 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 993 / 988 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 970 / 966 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
---|
Высота (мм) | 687 |
---|---|
Ширина (мм) | 1247 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1050 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1788 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1250** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1705** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1011 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 513** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 834** |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески - (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 205 |
---|---|
Угол въезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 25.9° (25.3°) |
Угол съезда - (пневматическая / пружинная подвеска) | 27.3° (27.3°) |
Угол продольной проходимости - (пневматическая / пружинная подвеска) | 21.0° (20.4°) |
Стандартная высота подвески (мм) | 159 |
---|---|
Угол въезда | 27.5° (25.1°) |
Угол съезда | 30.2° (26.8°) |
Угол продольной проходимости | 24.9° (21.0°) |
От бордюра до бордюра (м) | 11.6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.52 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (пневматическая / пружинная подвеска) (мм) | 650 / 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.1◆ |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7.6 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 173 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 82 |
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365/ 1300-4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1874 |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2500 |
